Selection Table
| Model | Min (Mbps) | Max (Mbps) | SFP | XFP | QSFP | SMA | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eye-BERT Gen3 | 1,244 | 29,000 | X | X | Eye-Scan and LCD interface | ||
![]() MultiChannel BERT | 1,244 | 29,000 | X | 4 to 12 Channels with Eye-Scan, 1U 19" Chassis | |||
![]() Eye-BERT MicroX30 | 1,244 | 29,000 | X | High Speed with Eye-Scan | |||
![]() Eye-BERT MicroX10 | 1,244 | 14,500 | X | Low Cost with Eye-Scan | |||
![]() Eye-BERT 100G | 1,244 | 29,000 | X | X | X | 4 channel BERT with Eye-Scan and CDR/Media Converter Mode | |
![]() Eye-BERT Micro | 125 | 4,250 | X | Low Cost | |||
![]() Optical Signal Test Set | High Sensitivity Power Meter, Laser Source, Variable Optical Attenuator. Dual OEM version available | ||||||
![]() Laser Pulse Generator | Up to Eight Combined DWDM or CWDM Wavelengths | ||||||
![]() Eye-BERT Gen2 | 125 | 11,318 | X | X | E/O BERT with CDR/Media Converter Mode LIMITED STOCK |
||
![]() Eye-BERT 40G | 9,953 | 11,318 | X | 4 channel BERT LIMITED STOCK |
|||
![]() Eye-BERT Micro LR | 6.312 | 125 | X | Micro BERT with SMA, 1310, or 1550nm LIMITED STOCK |










